Les garanties de la licence Carte Montagne® sont valables dans le monde entier si le pays n'est pas en guerre ou en état d'instabilité politique notoire.
Garanties :
(1) = SMACL assurance
(2) = SMACL assistance
(3) = SMACL.
(4) Y compris hélicoptère.
Contrats RC et Individuelle Accident souscrits auprès de la SMACL assurance pour compte par MDS Conseil
La Carte Montagne FFMM est une licence qui garantit des activités sportives en montagne et en milieu rural. Elle comprend une assurance frais de recherches, remboursement des frais de secours, responsabilité civile des pratiquants, assurance individuelle accident, une assurance défense et recours....
Garanties en cas d'accident * | Montants | Observations |
Responsabilité civile (1) | ||
- Tous dommages confondus, dont : | 8 000 000 € | |
- Dommages corporels | 8 000 000 € | Sans franchise |
- Dommages matériels et immatériels consécutifs (5) | 1 500 000 € | Sans franchise. Par année d'assurance |
- Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 € | Sans franchise. Par sinistre |
- Dommages à l'environnement | 500 000 € | Sans franchise |
(5) Dommages matériels entre assurés : | Franchise : 100 € | |
Recours et défense pénale | 75 000 € | Seuil d'intervention : Amiable : néant. Judiciaire : 300 € |
Frais de recherche et secours (2) (4) | 30 000 € | |
- Assistance. Rapatriement médical (2) | Inclus | |
- Frais médicaux - Hospitalisation à l'étranger | 5 335 € | En complément des organismes sociaux |
Individuelle accident (3) | ||
- Frais de recherche, de secours et d'évacuation | 1 500 € par sinistre | 1 000 € pour évacuation primaire sur piste de ski en France.. |
- Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux | 5 000 € | |
- Hospitalisation :Forfait hospitalier intégral | Maxi 90 jours | Maximum 5 000 € |
- Soins dentaires et prothèses dentaires | 450 € par dent | Maximum 5000 € par sinistre |
- Bris de lunettes | 120 € par verre | 200 € par monture |
- Capital décès. Assuré majeur | 20 000 € | 3 000 € si mineur non émancipé |
- Frais d'obsèques / Frais funéraires | 1 500 € | |
- Capital invalidité | 15 000 € | Pour I.P.P. 66 % à 100 % |
- Frais de séjour dans un centre de rééducation en traumatologie sportive | 3 000 € | Sans franchise |
Individuelle Accidents Complémentaire
Assuré licencié FORMULE | Montant du capital DECES | Montant du capital Invalidité (100 %) (1) | Indemnités Journalières Montant / jour | TARIF Forfaitaire |
1 | 15 000 € | 31 000 € | //////////// | 15 € |
2 | 30 000 € | 61 000 € | 15 € | 35 € |
3 | 50 000 € | 75 000 € | 30 € | 50 € |
(1) Montant obtenu en multipliant le capital par le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident.
Informations résumées non contractuelles. Consulter les notices des assureurs sur le site de la fédération. Les contrats sont consultables au siège de la FFMM.
Fédération Française du Milieu Montagnard
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON
Réalisation : Développement FFMM
Montants qui sont garantis par assurance carte montagne ski de piste, ski de fond, randonnée en montagne, trek, raquettes à neige. Individuelle accident complémentaire. MDS Conseil